| Регулируемое заварное устройство | 7-16 грамм Не съемное |
| Система предварительной ароматизации | Вкл./Откл. |
| Система предварительного нагрева | да |
| Активный контроль наличия кофейных зерен | да |
| Энергосберегающий режим | нет |
| Высокопроизводительный насос | 19 бар |
| Система нагрева/ термоблок | 2 |
| Система подачи жидкости | 2 синхронно работающие |
| Контролируемый поддон для сбора остаточной воды и кофейных отходов | да |
| Индикатор состояния обслуживания | да |
| Встроенная программа промывки, чистки и удаления накипи | да |
| Возможность настройки степени жесткости воды | да |
| Возможность кратковременных настроек параметров напитков | да |
| Одновременная подача молока/молочной пены и кофе | да |
| Одна или две чашки эспрессо за один процесс заваривания | да |
| Напитки (Меню на 20 напитков:) | Эспрессо; |
| Американо; | |
| Капучино; | |
| Латте-макиато; | |
| Двойной Эспрессо; | |
| Порция горячей воды; | |
| Порция горячего молока; | |
| Порция молочной пены; | |
| Кофейник. | |
| Индивидуально программируемые кнопки приготовления | 6 |
| Возможность блокировки напитков | да |
| Возможность установки пароля(запрет на изменения рецептуры напитков в меню и пвраметров в процессе приготовления) | нет |
| Изменение заставки дисплея | да |
| Кофейник с кофе, соответствующий качеству Эспрессо | да |
| Встроенная система Авто - каппучино для приготовления мелкодисперсной пены | да |
| Молоко или молочная пена | да |
| Использование молотого кофе | да |
| Тип кофемолки | Стальная, коническая |
| Количество кофемолок | 1 |
| Возможности управления, настройки и программирования | |
| Программируемое количество воды для приготовления кофе | Эспрессо - 120 мл / Кофе 300 мл |
| Настраиваемое количество воды для каждого процесса приготовления | да |
| Программируемая степень крепости кофе | 8 вариантов |
| Настраиваемая степень крепости кофе для каждого процесса приготовления | да |
| Программируемая температура заваривания | 3 варианта |
| Программируемое количество молока | да |
| Температура горячей воды с возможностью поступенчатого программирования | 14 вариантов |
| Программируемое количество горячей воды | да |
| Программируемое время выключения | 0-24 часа (по дням недели) |
| Программирование времени автоматического включения | 0-24 часа (по дням недели) |
| Возможность просмотра количества приготовлений для каждого отдельного напитка | да |
| Интегрированная программа очистки и промывки системы приготовления молока | да |
| Автоматическая промывка системы приготовления молока | да |
| Индикационная полоса( строка состояния приготовления напитков и проведения программ обслуживания) | Да/в % |
| Дисплей | Цветной,TFT |
| Pегулируемый по высоте комбинированный дозатор ( молоко/кофе) | 100-170 мм+подставка для эспрессо |
| Дозатор горячей воды | |
| Рекомендуемая дневная производительность | 120 порций в смену |
| Максимальная производительность, ч. | до 60 порций / час |
| Емкость бункера для воды | 6 л, подключение к водопроводу |
| Контейнер для кофейных отходов (порции) | 40 порций/ прямой сброс отходов |
| Количество контейнеров для кофейных зерен | 1 |
| Контейнер для кофейных зерен | 1 кг |
| Длина сетевого шнура | 1,8 м |
| Напряжение | 220-240 V |
| Частота | 50-60Hz |
| Мощность | 2700Вт |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi/GPRS/NFC/RFID |
| Платежная система | QR-код (платежная система Сбербанк Online) |
| Фискализация | Вывод на экран QR-кода ссылки на фискальный чек ОФД (актуальность 20 сек.) |
| Вес в потребительской (транспортной) упаковке | 24,22 кг |
| Размеры в первичной (транспортной) упаковке (ШхГхВ) | 590 х 540 х 700 мм |
|
Компания-производитель устанавливает на продукцию торговой марки KAFFIT следующие гарантийные сроки: на автоматическую кофемашину K95L – 12 месяцев со дня покупки, но не более 15 000 циклов заваривания при интенсивности не более 100 порций в день; на аксессуары, включенные в комплект поставки изделия, – 3 месяца со дня покупки, если в спецификации не указано иное; на любые аксессуары, являющиеся электроприборами, приобретенными отдельно от изделия, – 12 месяцев со дня покупки, если в спецификации не указано иное. |