Регулируемое заварное устройство | 7-16 грамм Не съемное |
Система предварительной ароматизации | да |
Система предварительного нагрева | да |
Активный контроль наличия кофейных зерен | нет |
Энергосберегающий режим | да |
Высокопроизводительный насос | 15 бар |
Система нагрева/ термоблок | 2 |
Система подачи жидкости | 1 |
Контролируемый поддон для сбора остаточной воды и кофейных отходов | да |
Индикатор состояния обслуживания | да |
Встроенная программа промывки, чистки и удаления накипи | да |
Возможность настройки степени жесткости воды | да |
Возможность кратковременных настроек параметров напитков | да |
Одновременная подача молока/молочной пены и кофе | нет |
Одна или две чашки эспрессо за один процесс заваривания | да |
Напитки | Эспрессо |
2 эспрессо | |
Американо | |
Каппучино | |
Латте - маккиато | |
Порция горячей воды/молока/молочной пены | |
Индивидуально программируемые кнопки приготовления | 6 |
Возможность блокировки напитков | да |
Возможность установки пароля(запрет на изменения рецептуры напитков в меню и пвраметров в процессе приготовления) | да |
Изменение заставки дисплея | нет |
Кофейник с кофе, соответствующий качеству Эспрессо | нет |
Встроенная система Авто - каппучино для приготовления мелкодисперсной пены | да |
Молоко или молочная пена | да |
Использование молотого кофе | да |
Тип кофемолки | Стальная, коническая |
Количество кофемолок | 1 |
Возможности управления, настройки и программирования | |
Программируемое количество воды для приготовления кофе | (эспрессо - 120 мл/кофе 300 мл) |
Настраиваемое количество воды для каждого процесса приготовления | да |
Программируемая степень крепости кофе | 8 |
Настраиваемая степень крепости кофе для каждого процесса приготовления | да |
Программируемая температура заваривания | 14 вариантов |
Программируемое количество молока | да |
Температура горячей воды с возможностью поступенчатого программирования | 3варианта |
Программируемое количество горячей воды | да |
Программируемое время выключения | да |
(15 мин.-24 часа) | |
Программирование времени автоматического включения | нет |
Возможность просмотра количества приготовлений для каждого отдельного напитка | да |
Интегрированная программа очистки и промывки системы приготовления молока | да |
Автоматическая промывка системы приготовления молока | да |
Индикационная полоса( строка состояния приготовления напитков и проведения программ обслуживания) | да |
Дисплей | LCD,русифицированный |
Pегулируемый по высоте комбинированный дозатор ( молоко/кофе) | 100-160 мм |
Дозатор горячей воды | да |
Рекомендуемая максимальная дневная производительность | 80 чашек |
Емкость бункера для воды | 1,8 л, забор воды из емкости |
Контейнер для кофейных отходов (порции) | 40 порций |
Количество контейнеров для кофейных зерен | 1 |
Контейнер для кофейных зерен | 1 кг |
Длина сетевого шнура | 1,8 м |
Напряжение | 220-240 V |
Частота | 50-60 Hz |
Мощность | 1400 Вт |
Беспроводные технологии | Wi-Fi/GPRS/NFC/RFID |
Масса | 16 кг |
Ширина | 303 |
Высота | 582 |
Глубина | 511 |
Компания-производитель устанавливает на продукцию торговой марки KAFFIT следующие гарантийные сроки: на автоматическую кофемашину KAFFIT.com Pro+ – 12 месяцев со дня покупки, но не более 15 000 циклов заваривания при интенсивности не более 60 порций в день; на аксессуары, включенные в комплект поставки изделия, – 3 месяца со дня покупки, если в спецификации не указано иное; на любые аксессуары, являющиеся электроприборами, приобретенными отдельно от изделия, – 12 месяцев со дня покупки, если в спецификации не указано иное. |