| Регулируемое заварное устройство | 7-16 грамм Не съемное |
| Система предварительной ароматизации | да |
| Система предварительного нагрева | да |
| Активный контроль наличия кофейных зерен | нет |
| Энергосберегающий режим | да |
| Высокопроизводительный насос | 15 бар |
| Система нагрева/ термоблок | 2 |
| Система подачи жидкости | 1 |
| Контролируемый поддон для сбора остаточной воды и кофейных отходов | да |
| Индикатор состояния обслуживания | да |
| Встроенная программа промывки, чистки и удаления накипи | да |
| Возможность настройки степени жесткости воды | да |
| Возможность кратковременных настроек параметров напитков | да |
| Одновременная подача молока/молочной пены и кофе | нет |
| Одна или две чашки эспрессо за один процесс заваривания | да |
| Напитки | Эспрессо 2 |
| эспрессо | |
| Американо | |
| Каппучино | |
| Латте - маккиато | |
| Порция горячей воды/молока/молочной пены | |
| Индивидуально программируемые кнопки приготовления | 6 |
| Возможность блокировки напитков | да |
| Возможность установки пароля(запрет на изменения рецептуры напитков в меню и пвраметров в процессе приготовления) | да |
| Изменение заставки дисплея | нет |
| Кофейник с кофе, соответствующий качеству Эспрессо | нет |
| Встроенная система Авто - каппучино для приготовления мелкодисперсной пены | да |
| Молоко или молочная пена | да |
| Использование молотого кофе | да |
| Тип кофемолки | Стальная, коническая |
| Количество кофемолок | 1 |
| Возможности управления, настройки и программирования | да |
| Программируемое количество воды для приготовления кофе | (эспрессо - 120 мл/кофе 300 мл) |
| Настраиваемое количество воды для каждого процесса приготовления | да |
| Программируемая степень крепости кофе | 8 |
| Настраиваемая степень крепости кофе для каждого процесса приготовления | да |
| Программируемая температура заваривания | 14 вариантов |
| Программируемое количество молока | да |
| Температура горячей воды с возможностью поступенчатого программирования | 3 варианта |
| Программируемое количество горячей воды | да |
| Программируемое время выключения | |
| (15 мин.-24 часа) | |
| Программирование времени автоматического включения | нет |
| Возможность просмотра количества приготовлений для каждого отдельного напитка | да |
| Интегрированная программа очистки и промывки системы приготовления молока | да |
| Автоматическая промывка системы приготовления молока | да |
| Индикационная полоса( строка состояния приготовления напитков и проведения программ обслуживания) | да |
| Дисплей | LCD,русифицированный |
| Pегулируемый по высоте комбинированный дозатор ( молоко/кофе) | 80-140 мм |
| Дозатор горячей воды | да |
| Рекомендуемая максимальная дневная производительность | 60 чашек |
| Емкость бункера для воды | 1,8 л, забор воды из емкости |
| Контейнер для кофейных отходов (порции) | 75 порций |
| Количество контейнеров для кофейных зерен | 1 |
| Контейнер для кофейных зерен | 750 грамм |
| Длина сетевого шнура | 1,5 м |
| Напряжение | 220-240 V |
| Частота | 50-60 Hz |
| Мощность | 1300 Вт |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi/GPRS/NFC/RFID |
| Масса | 14 кг |
| Ширина | 302 |
| Высота | 590 |
| Глубина | 450 |